ТС-1001 Л
Предназначен для работы в паре
с источниками серии А1. Позволяет осуществлять автоматическую дуговую сварку плавящимся электродом (проволокой) под слоем флюса со скоростью от 20 до
120 см/мин. Имеется возможность перемещать сварочную головку «вправо-влево», «вверх-вниз», наклонять на 45° «вперед-назад»,
а также поворачивать ее на 360°
Характеристики
02
Описание
01
| Методы сварки | SAW |
| Напряжение питающей сети, В | 110 |
| Скорость подачи сварочной проволоки, м/мин | 0.3-3.0 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 1.6-6.0 |
| Габаритные размеры, мм | 1100 x 480 x 740 |
| Масса (без проволоки), не более, кг | 59 |
| Скорость сварки, см/мин | 20-120 |
| Перемещение головки «вверх-вниз», мм | 50 |
| Горизонтальное перемещение стойки, мм | 30 |
| Поворот стойки вокруг оси, град | 90 |
| Наклон сварочной горелки, град | 45 |
| Масса проволоки, кг | 25 |
| Вместимость бункера для флюса, кг | 6 |
ТС-1001 T
Предназначен для работы в паре
с источниками серии А1.
Позволяет осуществлять автоматическую дуговую сварку плавящимся электродом (проволокой) под слоем флюса со скоростью от 20 до 120 см/мин.
Характеристики
02
Описание
01
| Методы сварки | SAW |
| Напряжение питающей сети, В | 110 |
| Скорость подачи сварочной проволоки, м/мин | 0.3-3.0 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 1.6-6.0 |
| Габаритные размеры, мм | 630х485х795 |
| Масса (без проволоки), не более, кг | 42 |
| Скорость сварки, см/мин | 20-120 |
| Перемещение головки «вверх-вниз», мм | 50 |
| Горизонтальное перемещение стойки, мм | 30 |
| Поворот стойки вокруг оси, град | 90 |
| Наклон сварочной горелки, град | 45 |
| Масса проволоки, кг | 25 |
| Вместимость бункера для флюса, кг | 6 |


