МС-275 TP
TFT-дисплей 7 дюймов для Вашего удобства. Минимальный ток 3А. Простая и быстрая настройка. Возможность управления с любого внешнего устройства.
- сварочный ток 275A
- масса 17
Характеристики
02
Описание
01
| Панель управления | TFT или Аналоговая |
| Методы сварки | DC / DC Pulse / ММА |
| Напряжение питающей сети, В | ~3x400 ±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| Потребляемый ток, А | 24 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Напряжение холостого хода, В | 76 |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А | TIG 3-275 MMA 3-275 |
| КПД | 0,92 |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Габаритные размеры, мм | 555 x 260 x 415 |
| Масса, не более, кг | 17 |
| Степень защиты | IP23S |
МС-400 TP
TFT-дисплей 7 дюймов для Вашего удобства. Минимальный ток 3А. Простая и быстрая настройка. Возможность управления с любого внешнего устройства.
- сварочный ток 400A
- масса 51
Характеристики
02
Описание
01
| Методы сварки | DC / DC Pulse / ММА |
| Напряжение питающей сети, В | ~3x400 ±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| Потребляемый ток, А | 31 |
| Потребляемая мощность, кВт | 19 |
| Напряжение холостого хода, В | TIG 46 MMA 70 |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А | TIG 3-400 MMA 3-400 |
| Сварочный ток (ПВ 60% / ПВ100%), А | 400 / 320 |
| КПД | 0,88 |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Габаритные размеры, мм | 790*340*585 |
| Масса, не более, кг | 51 |
| Степень защиты | IP23S |


