1001 A1
Современный аппарат для автоматической сварки под слоем флюса с возможностью ручной дуговой сварки и дуговой строжки.
- сварочный ток 1000А
- масса 95

Сварочный ток | 1000А |
Напряжение питающей сети, В | 3~380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 83 |
Потребляемая мощность, кВт | 55 |
Напряжение холостого хода, В | 90 |
Диапазон регулировки сварочного напряжения, В | 20-50 |
Диапазон регулировки сварочного ток, А | 50-1000 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 1.6/2.0/2.4/3.0/4.0/5.0/6.0 |
Сварочный ток, А при ПВ 60% при ПВ 100% | 1000 |
КПД | 0.85 |
Коэффициент мощности | 0.7-0.9 |
Габаритные размеры аппарата, мм | 710×375×1075 |
Масса | 95 |
1251 A1
Современный аппарат для автоматической сварки под слоем флюса с возможностью ручной дуговой сварки и дуговой строжки.
- сварочный ток 1000А
- масса 95
Сварочный ток | 1000А |
Напряжение питающей сети, В | 3~380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 83 |
Потребляемая мощность, кВт | 55 |
Напряжение холостого хода, В | 90 |
Диапазон регулировки сварочного напряжения, В | 20-50 |
Диапазон регулировки сварочного ток, А | 50-1000 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 1.6/2.0/2.4/3.0/4.0/5.0/6.0 |
Сварочный ток, А при ПВ 60% при ПВ 100% | 1000 |
КПД | 0.85 |
Коэффициент мощности | 0.7-0.9 |
Габаритные размеры аппарата, мм | 710×375×1075 |
Масса | 95 |
С Днем КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ!
Команда «ЭЛЛОЙ» поздравляет всех корабелов с Днем КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ! Желаем с достоинством продолжать славные многовековые традиции российского судостроения!
Визит А. Исаевича и Г. Никитина
Руководство компании «ЭЛЛОЙ» приняло участие во встрече с директором Корпорации «МСП» Александром Исаевичем и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Спецоборудование для «Welding Cartel»
Компания «ЭЛЛОЙ» осуществила поставку источника МС-1001 А1 и комплекта сварочной головки для комплекса, выполняющего износостойкую наплавку деталей трубопроводной арматуры.